INFRAPORT Lizenzmodell
BASIC |
PROFESSIONAL |
|
Permanente Netzüberwachung | ✓ | ✓ |
Reporting | ✓ | ✓ |
Hinzufügen und Bearbeitung von Objekten und Daten | ✓ | ✓ |
Export von Objekten und Daten | ✓ | ✓ |
Hosting | ✓ | ✓ |
Online-Support | ✓ | ✓ |
Automatische Leckortung AUTOCO | - | ✓ |
TIMELAB Historical Data Analysis | - | ✓ |
INFRAPORT App | - | ✓ |
Jährliche GIS-Aktualisierung | - | ✓ |
TELL-Alarm | - | ✓ |
Kundenspezifisches KPI-Monitoring | - | Preis auf Anfrage |
Benutzerdefinierter Datenexport | - | Preis auf Anfrage |
Kundenspezifische Schnittstellen | - | Preis auf Anfrage |
LORA-Integration | - | Preis auf Anfrage |
Schulung | - | Preis auf Anfrage |
Kundenlogo | - | Preis auf Anfrage |
INFRAPORT Preise
BASIC | PROFESSIONAL | |
Jahresgebühr | 300 | 500 |
Jahresgebühr pro Objekt | 0.50 | 0.50 |
Jahresgebühr pro Smart Objekt | 1.00 |
Beträge gültig für CHF, EUR oder USD (ohne Mehrwertsteuer), gültig ab 1. April 2022
Jetzt Ihre Lizenz bestellen!
Vorteile unseres INFRAPORT-Lizenzmodells:
Pauschale
Unsere Gebühren sind Jahrespauschalen (einschließlich Kundensupport).
Transparent & fair
Unsere Gebühren sind transparent und richten sich nach der Anzahl der Objekte.
An Ihre Bedürfnisse angepasst
Mit unserem Gebührenmodell profitiert jeder Kunde von angepassten Funktionalitäten.
Skalierbar
Unsere Gebühren decken die Systemwartung und laufende Weiterentwicklungen ab.
Beratung & Kontakt
Sie haben Fragen zu INFRAPORT, möchten eine Demonstration oder benötigen eine persönliche Beratung? Wir sind gerne für Sie da!